A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
AOC MONITOR FAST IPS 27´´ 16:9 QHD 1MS 360HZ HDMI DP USB COLUNAS HAS AG276QSG2
AOC AGON PRO AG276QSG2. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27´´), Resolução: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Quad HD, Tempo de resposta: 1 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto, Cinzento
AOC AG276QSG2/75. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 2560 x 1440 pixels, Tempo de resposta: 1 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto, Cinzento
| Detalhes técnicos | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | Fast IPS |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 360 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray para Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,2328 x 0,2328 mm |
| Densidade de píxeis | 108,79 ppi |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 131,3% |
| Cobertura Adobe RGB | 94,8% |
| Gama de cores DCI-P3 | 97,3% |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Pesos e dimensões | |
| Peso (com suporte) | 5,64 kg |
| Peso (sem base) | 4,14 kg |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (típico) | 59 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 19.5 V |
| Condições ambientais | |
| Rede | |
| Embalagem | |
| Peso da embalagem | 9,65 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 13 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -20 - 20° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Neerlandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Coreano, Croata, Polaco, Português, Russo, Espanhol, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Thin Client | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,8 m |
| Subwoofer | |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Tipo de espessura da moldura | Sem moldura |
| Período de garantia | 3 ano(s) |
| Certificados de conformidade | CE |
| Certificação | RoHs compliant,FCC |
| Design | |
| Cor do produto | Preto, Cinzento |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Desempenho | |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Características | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |