A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
ASUS WL-Router GT-BE19000 ROG Rapture AiMesh (1PK) branco
ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI. Tipo de conexão WAN: RJ-45. Banda wi-fi: Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 7 (802.11be), Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.): 11529 Mbit/s. Tipo de interface de ethernet LAN: 10 Gigabit Ethernet, Taxa de transferência de dados Ethernet LAN: 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s, Normas de Comunicações: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Codificação / segurança: WPA, WPA2, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, Seguraça de firewall: Keyword Filtro; Network Service Filtro; URL Filtro, Funcionalidade NAT: PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough,PPPoE relay. Tipo de produto: Router de mesa, Cor do produto: Branco, Indicadores LED: LAN, Pó, WAN
| Detalhes técnicos | |
| Requisitos do sistema | |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 7 |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 350,4 mm |
| Profundidade | 350,4 mm |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Altura | 220,6 mm |
| Peso | 2 kg |
| Gestão de energia | |
| Tipo de fonte de alimentação | AC, DC |
| Voltagem de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tensão de saída | 12 V |
| Corrente de saída | 5 A |
| Condições ambientais | |
| Protocolos | |
| Servidor DHCP | Sim |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tipo de interface de ethernet LAN | 10 Gigabit Ethernet |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Encaminhamento de portas | Sim |
| Acionamento de portas | Sim |
| DNS dinâmico (DDNS) | Sim |
| Atribuição de VLAN baseada em SSID | Sim |
| Compatível com VPN | VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 384 mm |
| Profundidade da embalagem | 383 mm |
| Altura da embalagem | 141 mm |
| Peso da embalagem | 4,85 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Número de produtos incluídos | 1 unidade(s) |
| Segurança | |
| Codificação / segurança | WPA, WPA2, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal |
| Firewall | Sim |
| Seguraça de firewall | Keyword Filtro; Network Service Filtro; URL Filtro |
| Acesso a convidados | Sim |
| Acesso à agenda | Sim |
| Controlo parental | Sim |
| Filtragem | Sim |
| Filtração de endereços MAC | Sim |
| Filtro de URL | Sim |
| Compatível com DMZ | Sim |
| Network address translation (NAT) | Sim |
| Funcionalidade NAT | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough,PPPoE relay |
| Aprovação regulamentar | |
| Wireless LAN características | |
| Banda wi-fi | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.) | 11529 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda) | 1376 Mbit/s |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda) | 5764 Mbit/s |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (terceira banda) | 11529 Mbit/s |
| Modulação | 4096-QAM, OFDMA |
| DSL | |
| Funcionalidades de gestão | |
| Botão reset | Sim |
| Botão WPS | Sim |
| Tecnologia MU-MIMO | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Antena | |
| Modelo da antena | Externo |
| Quantidade de antenas | 8 |
| Bateria | |
| Outras características | |
| Design | |
| Tipo de produto | Router de mesa |
| Cor do produto | Branco |
| Indicadores LED | LAN, Pó, WAN |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Rede móvel | |
| Características | |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 2600 MHz |
| Número de cores de processador | 4 |
| Capacidade de memória interna | 8000 MB |
| Tamanho da memória flash | 64 MB |
| Dados logísticos | |
| Ligação WAN | |
| Ethernet WAN | Sim |
| DSL WAN | Não |
| Ranhura cartão SIM | Não |
| Compatibilidade com modem USB 3G/4G | Não |
| Tipo de conexão WAN | RJ-45 |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |