A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
HUAWEI 51097FTV Mate 50 Pro 
Huawei Mate 50 Pro. Tamanho do ecrã na diagonal: 17,1 cm (6.74"), Resolução: 2616 x 1212 pixels, Tipo de monitor: OLED. Frequência do processador: 2,75 GHz, Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 8+ Gen 1. Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidade da bateria: 4700 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 209 g
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Frequência do processador | 2,75 GHz | 
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon | 
| Modelo de processador | 8+ Gen 1 | 
| Número de cores de processador | 8 | 
| Memória | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,1 cm (6.74") | 
| Resolução | 2616 x 1212 pixels | 
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Tipo de monitor | OLED | 
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores | 
| Proporção de imagem nativa | 19.5:9 | 
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz | 
| Densidade de píxeis | 428 ppi | 
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim | 
| Tipo de conetor USB | USB Type-C | 
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 209 g | 
| Largura | 75,5 mm | 
| Profundidade | 8,5 mm | 
| Altura | 162,1 mm | 
| Comprimento da embalagem | 96 mm | 
| Profundidade da embalagem | 64 mm | 
| Altura da embalagem | 182 mm | 
| Peso da embalagem | 550 g | 
| Condições ambientais | |
| Teclado | |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM | 
| Geração de rede móvel | 4G | 
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM | 
| Padrões 3G | WCDMA | 
| Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE | 
| Wi-Fi | Sim | 
| Bluetooth | Sim | 
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Versão Bluetooth | 5.2 | 
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim | 
| Perfis Bluetooth | AAC, LDAC, SBC | 
| MIMO | Sim | 
| Near Field Communication (NFC) | Sim | 
| Vídeo | |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 8 GB | 
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB | 
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Nano Memory (NM) | 
| Tamanho máximo de cartão de memória | 256 GB | 
| Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot híbrido | 
| Mensagens | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim | 
| Sim | |
| Navegação | |
| Localização | Sim | 
| GPS | Sim | 
| NavIC | Sim | 
| GLONASS | Sim | 
| BeiDou | Sim | 
| Galileo | Sim | 
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim | 
| Bússola eletrónica | Sim | 
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Plataforma | Android | 
| Sistema operativo instalado | Android 13 | 
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla | 
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP | 
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual | 
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 MP | 
| Flash da câmara traseira | Sim | 
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 64 MP | 
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 13 MP | 
| Número da abertura da câmara traseira | 4 | 
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 3,5 | 
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 | 
| Zoom óptico | 3,5x | 
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 | 
| Flash da câmara frontal | Sim | 
| Tipo de flash | LED | 
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels | 
| Auto focus | Sim | 
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Sim | 
| Modo time lapse | Sim | 
| Estabilizador de imagens | Sim | 
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) | 
| Modo nocturno | Sim | 
| Detetor de sorriso | Sim | 
| Panorama | Sim | 
| Modo de retrato | Sim | 
| Macrofotografia | Sim | 
| Zoom áudio | Sim | 
| Ergonomia | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim | 
| Guia de iniciação rápida | Sim | 
| Cabos | USB Type-C | 
| Pin ejetor de cartão | Sim | 
| Bolsa protetora | Sim | 
| Gestão de chamadas | |
| Tablet | |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 4700 mAh | 
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) | 
| Outras características | |
| Design | |
| Forma | Barra | 
| Cor do produto | Preto | 
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 | 
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim | 
| Acelerómetro | Sim | 
| Sensor de luz ambiente | Sim | 
| Giroscópio | Sim | 
| Barómetro | Sim | 
| Sensor de corredor | Sim | 
| Sensor de infravermelhos | Sim | 
| Sensor de temperatura por cores | Sim | 
| Sensor de gestos | Sim | 
| Rede móvel | |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim | 
| Carregamento rápido | Sim | 
| Leitor de impressões digitais | Sim | 
| Reconhecimento facial | Sim | 
| Altifalante - Mãos-livres | Sim | 
| Suporte USB On-The-Go | Sim | 
| Alerta vibratório | Sim | 
| Características | |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Estéreo | 
| Compressão de áudio | 3GP, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV | 
| Formatos de vídeo | 3GP, MP4 | 
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 86463206 | 
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura | 
| Características fornecedor | |