Experimente a colaboração sem esforço com um monitor IPS QHD de 27 polegadas, com webcam, alto-falantes e microfone integrados para aumentar a produtividade.
A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Monitor Led 27 ´´ Dell Pro P P2726deb Ips - Qhd - Dp - Hdmi - 100h
DELL Pro P P2726DEB. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Tecnologia de apresentação: LCD, Resolução: 2560 x 1440 pixels. Megapixels: 4 MP. Classificação de Energia RMS: 10 W. Cor do produto: Preto, Formato do ecrã: Plano, Interface de montagem em painel: 100 x 100 mm. Fornecimento de energia USB até: 90 W
| Detalhes técnicos | |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Ecrã táctil | Não |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação LED | Edge-LED |
| Luminosidade | 350 cd/m² |
| Taxa de atualização nativa | 100 Hz |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Espaçamento de píxeis | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Área ativa do visor (C x L) | 596,74 x 335,66 mm |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Porta USB | Sim |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W |
| Porta de carregamento USB | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do visor | 612,3 mm |
| Profundidade do visor | 60,1 mm |
| Altura do visor | 392,6 mm |
| Peso do visor | 5,16 kg |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 612,3 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 192,3 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 567,8 mm |
| Peso (com suporte) | 6,74 kg |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 20,9 W |
| Consumo de energia (máx) | 205 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Embalagem | |
| Peso da embalagem | 9,9 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Câmera | |
| Câmera embutida | Sim |
| Megapixels | 4 MP |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | DisplayPort, USB Type-A para USB Type-B, USB Type-C para USB Type-C |
| Bateria | |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte VESA | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,7 cm |
| Largura do caixilho (lado) | 7,8 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 7,8 mm |
| Tipo de instalação | Secretária |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45° |
| Ângulo de inclinação | -5 - 21° |
| Desempenho | |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Dados logísticos | |
| Sistema informático | |
| Sistema informático | Não |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, TCO |
| Pegada de carbono | |