A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
SAMSUNG DISPLAY PROFISSIONAL LFD 43´´ QM43B-T - TOUCHSCREEN
Samsung QM43B-T - TOUCHSCREEN Tamanho do ecrã na diagonal: 109,2 cm (43"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Luminosidade: 400 cd/m². Cor do produto: Preto, Interface de montagem em painel: 200 x 200 mm. Tempo de funcionamento (horas/dias): 24/7. Consumo de energia (típico): 72 W, Consumo energético (suspenso): 0,5 W, Classe de eficiência energética: B. Sistema operativo instalado: Tizen
Samsung QM43B-T. Design de produto: Plasma digital. Tamanho do ecrã na diagonal: 109,2 cm (43"), Tecnologia de apresentação: LCD, Resolução: 3840 x 2160 pixels, Luminosidade: 500 cd/m², Tipo de HD: 4K Ultra HD, Ecrã táctil. Wi-Fi. Tempo de funcionamento (horas/dias): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen 6.5. Cor do produto: Preto
| Detalhes técnicos | |
| Saída de áudio (Mini jack) | 1 |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 109,2 cm (43") |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de painel | VA |
| Tecnologia touchscreen | Capacitivo |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 4000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Contraste |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,245 x 0,245 mm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 108 cm |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 81 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 75 Hz |
| Taxa de difusão | 25% |
| Frequência de pixéis (máx.) | 594 MHz |
| Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
| Gama de cores | 92% |
| Áudio | |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Porta USB | Sim |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de entradas HDMI | 3 |
| Entradas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Quantidade de portas USB | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| RS232 | Sim |
| Porta IV | Sim |
| Entrada IV | 1 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do visor | 986,2 mm |
| Profundidade do visor | 56,7 mm |
| Altura do visor | 584,4 mm |
| Peso do visor | 14,5 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 110 W |
| Consumo energético (suspenso) | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 73 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 1134 mm |
| Profundidade da embalagem | 141 mm |
| Altura da embalagem | 725 mm |
| Peso da embalagem | 18,7 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação | Class B 60950-1, 62368-1 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Bluetooth | Sim |
| Tamanho da memória flash | 16000 MB |
| Portas de entrada RS-232 | 1 |
| Portas de saída RS-232 | 1 |
| Portas de entrada RJ-45 | 1 |
| Funcionalidades opcionais | WMN4070SG STN-L4355G |
| Design | |
| Design de produto | Plasma digital |
| Cor do produto | Preto |
| Instalação suportada | Interior |
| Suporte VESA | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Interface de montagem em painel | 200 x 200 mm |
| Cor do bisel | Charcoal Black |
| Gráficos | |
| Sensores | |
| Desempenho | |
| Propósito | Universal |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 24/7 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Características | |
| Dados logísticos | |
| Sistema informático | |
| Sistema informático | Sim |
| Processador built-in | Sim |
| Tipo de sistema informático | Sistema em Chip (SoC) |
| Sistema operativo instalado | Tizen 6.5 |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |