A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Smartphone Samsung Galaxy Z Flip7 (512GB) jetblack
Samsung SM-F766BZKHEUB. Tamanho do ecrã na diagonal: 17,3 cm (6.8"), Resolução: 2520 x 1080 pixels. Família de processador: Samsung Exynos, Modelo de processador: 2500. Capacidade RAM: 12 GB, Capacidade de armazenamento interno: 512 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Capacidade da bateria: 4300 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 188 g
| Características técnicas | |
| Processador | |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Modelo de processador | 2500 |
| Número de cores de processador | 10 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,3 GHz |
| Memória | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,3 cm (6.8") |
| Resolução | 2520 x 1080 pixels |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Diagonal do segundo ecrã | 10,2 cm (4") |
| Resolução do segundo ecrã | 1048 x 948 pixels |
| Tipo de ecrã secundário | Dynamic AMOLED 2X |
| Taxa de atualização do segundo ecrã | 120 Hz |
| Versão do Gorilla Glass do segundo ecrã | Gorilla Glass Victus 2 |
| Conectividade | |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 188 g |
| Largura | 75,2 mm |
| Profundidade | 6,5 mm |
| Altura | 166,7 mm |
| Profundidade folded | 1,37 cm |
| Altura folded | 8,55 cm |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 15 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 25 W |
| Condições ambientais | |
| Teclado | |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | B |
| Duração da bateria por ciclo | 2524 min |
| Duração da bateria em ciclos | 2000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP48 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Rede | |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | eSIM |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Vídeo | |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| RAM virtual (máx.) | 478,7 GB |
| Mensagens | |
| Navegação | |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 10 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Zoom digital | 10x |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@30fps |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Ergonomia | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Gestão de chamadas | |
| Tablet | |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 4300 mAh |
| Outras características | |
| Design | |
| Forma | Flip |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Jetblack |
| Sensores | |
| Rede móvel | |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 15 W |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| País de origem | Vietname |
| Características | |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Dados logísticos | |
| Subscrição | |
| Aviso de segurança | |
| Características fornecedor | |