A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Smartphone Xiaomi 17 Dual Sim 12+256GB black
Xiaomi 17 . Tamanho do ecrã na diagonal: 16 cm (6.3"), Resolução: 2656 x 1220 pixels. Família de processador: Snapdragon, Modelo de processador: 8 Elite Gen 5. Capacidade RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Capacidade da bateria: 6330 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 191 g
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Elite Gen 5 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,6 GHz |
| Família do processador de Inteligência Artificial | Qualcomm |
| Memória | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16 cm (6.3") |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Resolução | 2656 x 1220 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | OLED |
| Profundidade de cor | 12 bit |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Tempo de resposta do toque | 300 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidade de píxeis | 460 ppi |
| Conectividade | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 191 g |
| Largura | 71,8 mm |
| Profundidade | 8,06 mm |
| Altura | 151,1 mm |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 100 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Condições ambientais | |
| Teclado | |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Duração da bateria por ciclo | 3840 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Perfis Bluetooth | SBC, AAC, APTX, APTX-HD, APTX-Adaptive, LDAC, LHDC, LC3 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Miracast | Sim |
| MIMO | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Projetor | |
| Vídeo | |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Mensagens | |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| NavIC | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Embalagem | |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Sistema operativo fork | HyperOS 3 |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.31" |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.75" |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,67 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 2,4 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,22 µm |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 102° |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,3 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 6 cm |
| Zoom digital | 60x |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 90° |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
| Resolução a velocidade de captura | 7680x4320@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 1080p 960fps 720p 120fps, 720p 240fps, 720p 480fps, 720p 960fps, 720p 1920fps |
| Ergonomia | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Gestão de chamadas | |
| Tablet | |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 6330 mAh |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Outras características | |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de cintilação | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Sensor de infravermelhos | Sim |
| Rede móvel | |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 50 W |
| Tecnologia de carregamento rápido | Hypercharge, Quick Charge 3+, Quick Charge 3.0, Quick Charge 2.0, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Características | |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| Formatos de vídeo | MP4, MKV, WEBM, 3GP, TS |
| Dados logísticos | |
| Subscrição | |
| Aviso de segurança | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |
| Safety regulation & standards | |
| Taxa de absorção específica (SAR) | |