A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
VESTEL MONITOR PROFISSIONAL 65´´ UHD 4K 400CD 24/7 COLUNAS PDU65UF82/4
Vestel PDU65UF82/4. Design de produto: Plasma digital. Tamanho do ecrã na diagonal: 165,1 cm (65"), Tecnologia de apresentação: IPS, Resolução: 3840 x 2160 pixels, Luminosidade: 400 cd/m², Tipo de HD: 4K Ultra HD. Tempo de funcionamento (horas/dias): 24/7. Cor do produto: Preto
| Detalhes técnicos | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 165,1 cm (65") |
| Tecnologia de apresentação | IPS |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Ecrã táctil | Não |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 40000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,372 x 0,372 mm |
| Área ativa do visor (C x L) | 1428 x 804 mm |
| Duração do painel | 50000 h |
| Taxa de atualização nativa | 50 Hz |
| Taxa de difusão | 1% |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 8 W |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 5 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Porta USB | Sim |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de entradas HDMI | 4 |
| Quantidade de saídas HDMI | 1 |
| Portas de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
| Entradas DisplayPort | 1 |
| Saídas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas USB | 4 |
| Versão USB | 2.0 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada áudio (L,R) | 1 |
| RS232 | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 1459 mm |
| Profundidade | 99 mm |
| Altura | 853 mm |
| Peso | 24,4 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 150 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 143 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 143 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 1607 mm |
| Profundidade da embalagem | 177 mm |
| Altura da embalagem | 980 mm |
| Peso da embalagem | 31,9 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Cabos | AC |
| Kit de instalação | Sim |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Design | |
| Design de produto | Plasma digital |
| Cor do produto | Preto |
| Instalação suportada | Interior |
| Suporte VESA | Sim |
| Orientação | Horizontal/vertical |
| Interface de montagem em painel | 400 x 400 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 2,1 cm |
| Largura do caixilho (lado) | 1,5 cm |
| Largura do caixilho (cima) | 1,5 cm |
| Gráficos | |
| Sensores | |
| Desempenho | |
| Propósito | Universal |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 24/7 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Características | |
| Dados logísticos | |
| Sistema informático | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |