A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
VIEWSONIC MONITOR VA 27´´ TOUCHSCREEN FHD VGA HDMI DP USB COLUNAS TD2760
27" 16:9 1920 x 1080, SuperClear® VA, 10 points projected capacitive touch monitor with VGA, HDMI with CEC, DisplayPort, 2 USB, RS232, colunas, tilt e flat ergo design
Viewsonic TD2760. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Luminosidade: 300 cd/m², Tipo de HD: Full HD. Cor do produto: Preto, Espessura do vidro: 1,88 mm, Dureza da superfície: 6H. Tecnologia touch: Multitoque, Tecnologia touchscreen: Sistema capacitivo projetado, Tipo de ecrã touch: Multi-utilizador. Ângulo de inclinação: -4 - 90°, Interface de montagem em painel: 100 x 100 mm, Tipo de slot de cadeado antirroubo: Kensington. Classe de eficiência energética (SDR): F, Consumo de energia (SDR) por 1000 horas: 19 kWh, Tipo de fonte de alimentação: AC
| Detalhes técnicos | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Tipo de painel | VA |
| Formato | 16:9 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Espaçamento de píxeis | 0,311 x 0,311 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 15 - 90 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 50 - 76 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Sincronização separada H/V | Sim |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,58 cm |
| LED backlight | Sim |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B | 1 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de áudio | 1 |
| Saída áudio | 1 |
| Porta RS-232 | 1 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento (sem base) | 66 cm |
| Largura (sem base) | 5,8 cm |
| Altura (sem base) | 41 cm |
| Peso (sem base) | 5,5 kg |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 660 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 239 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 443 mm |
| Peso (com suporte) | 7,9 kg |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Tipo de fonte de alimentação | AC |
| Consumo de energia (típico) | 26 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 90% |
| Rede | |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 753 mm |
| Profundidade da embalagem | 204 mm |
| Altura da embalagem | 525 mm |
| Peso da embalagem | 10,2 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação | MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB |
| Ergonomia | |
| Montável na parede | Sim |
| Ângulo de inclinação | -4 - 90° |
| Inclinável | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Thin Client | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Acessórios incluídos | cabo alimentação, VGA Cabo, HDMI Cabo, USB Cabo, Audio Cabo |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Bateria | |
| Outras características | |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Espessura do vidro | 1,88 mm |
| Dureza da superfície | 6H |
| Desempenho | |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo projetado |
| Câmera embutida | Não |
| Microfone incorporado | Não |
| Tipo de ecrã touch | Multi-utilizador |
| Número de pontos de toque simultâneos | 10 |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Número de colunas de som | 2 |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Número de línguas OSD | 14 |
| MTBF | 30000 h |
| HDCP | Sim |
| Ligação ao PC | Sim |
| Características | |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |