A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Smartphone Xiaomi 17T Dual Sim 12+256GB blue
Xiaomi 17T. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,7 cm (6.59"), Resolução: 2756 x 1268 pixels. Família de processador: MediaTek Dimensity, Modelo de processador: Dimensity 8500 Ultra. Capacidade RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Capacidade da bateria: 6500 mAh. Cor do produto: Azul. Peso: 200 g
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | Dimensity 8500 Ultra |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A725 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | MediaTek NPU 880 |
| Memória | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,7 cm (6.59") |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Resolução | 2756 x 1268 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Cores do ecrã | 68 Mil Milhões De Cores |
| Profundidade de cor | 12 bit |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
| Conectividade | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 200 g |
| Largura | 75,2 mm |
| Profundidade | 8,17 mm |
| Altura | 157,6 mm |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 50 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Condições ambientais | |
| Teclado | |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Duração da bateria por ciclo | 3940 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 SA, Sub6 NSA |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| MIMO | Sim |
| Modulação | PWM |
| Projetor | |
| Vídeo | |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Mensagens | |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| NavIC | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Embalagem | |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo fork | HyperOS 3 |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.55" |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 3 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 120° |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,3 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 11,5 cm |
| Comprimento focal da terceira câmara traseira | 1,5 cm |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 90° |
| Taxa máxima de frames | 960 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p, 720p |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ergonomia | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Gestão de chamadas | |
| Tablet | |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 6500 mAh |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Tecnologia da bateria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Outras características | |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de cintilação | Sim |
| Rede móvel | |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | Hypercharge |
| Placa gráfica | Mali-G720 MC8 |
| Características | |
| Multimédia | |
| Número de microfones | 3 |
| Dados logísticos | |
| Subscrição | |
| Aviso de segurança | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |
| Safety regulation & standards | |
| Taxa de absorção específica (SAR) | |