A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 5G Dual Sim 8+256GB mist purple
Xiaomi Redmi Note 15 5G. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,9 cm (6.67"), Resolução: 2392 x 1080 pixels. Frequência do processador: 1,8 GHz, Família de processador: Snapdragon, Modelo de processador: 6 Gen 3. Capacidade RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 108 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM híbrido. Capacidade da bateria: 5520 mAh. Cor do produto: Roxo. Peso: 178 g
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 6 Gen 3 |
| Frequência do processador | 1,8 GHz |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Memória | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
| Resolução | 2392 x 1080 pixels |
| Proporção ecrã/corpo | 92% |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Profundidade de cor | 12 bit |
| Rácio de contraste (típico) | 8000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Tempo de resposta do toque | 240 Hz |
| Luminosidade | 800 cd/m² |
| Conectividade | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 178 g |
| Largura | 75,4 mm |
| Profundidade | 7,4 mm |
| Altura | 164 mm |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Condições ambientais | |
| Teclado | |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | B |
| Duração da bateria por ciclo | 3082 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP65 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Projetor | |
| Vídeo | |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Mensagens | |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Embalagem | |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Sistema operativo fork | HyperOS 2 |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 20 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.67" |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,64 µm |
| Comprimento focal da câmara traseira | 7,2 cm |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 4 elementos |
| Zoom óptico | 3x |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/4" |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ergonomia | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Gestão de chamadas | |
| Tablet | |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 5520 mAh |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Outras características | |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Roxo |
| Nome da cor | Mist Purple |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Rede móvel | |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Características | |
| Multimédia | |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Dados logísticos | |
| Subscrição | |
| Aviso de segurança | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |
| Safety regulation & standards | |
| Taxa de absorção específica (SAR) | |